| 船首像 | 裝甲 | 火砲 | 輔助帆 |
| 船艙 | 船尾樓 | 船徽章 | - |
| 船首像 | 價值 | 效果 |
| 太陽神拉船首雕像 | 6 | 運+30 |
| 阿努比斯船首雕像 | 5 | 運+28 |
| 女神船首雕像 | 5 | 運+26 |
| 海神船首雕像 | 4 | 運+24 |
| 天使船首雕像 | 4 | 運+22 |
| 聖母船首雕像 | 3 | 運+20 |
| 聖人船首雕像 | 3 | 運+18 |
| 王者船首雕像 | 2 | 運+16 |
| 偉人船首雕像 | 2 | 運+14 |
| 勇者船首雕像 | 1 | 運+12 |
| 少女船首雕像 | 1 | 運+10 |
| 白鯨船首雕像 | 6 | 防禦+9 |
| 鯊魚船首雕像 | 5 | 防禦+8 |
| 海龜船首雕像 | 4 | 防禦+6 |
| 逆戟鯨船首雕像 | 3 | 防禦+5 |
| 海豚船首雕像 | 2 | 防禦+3 |
| 不死鳥船首雕像 | 6 | 耐久+22 |
| 天龍船首雕像 | 5 | 耐久+20 |
| 海獸船首雕像 | 4 | 耐久+18 |
| 虎船首雕像 | 4 | 耐久+16 |
| 獅子船首雕像 | 3 | 耐久+12 |
| 大鷲船首雕像 | 3 | 耐久+10 |
| 鷹船首雕像 | 2 | 耐久+8 |
| 隼船首雕像 | 2 | 耐久+6 |
| 鳶船首雕像 | 1 | 耐久+4 |
| 裝甲 | 價值 | 效果 |
| 滾軋鐵板 | 6 | 防禦+20 |
| 鐵板 | 6 | 防禦+18 |
| 滾軋銅板 | 5 | 防禦+16 |
| 紫檀木板 | 5 | 防禦+15 |
| 銅板 | 4 | 防禦+14 |
| 紅木板 | 4 | 防禦+12 |
| 橡木板 | 3 | 防禦+10 |
| 柚木板 | 3 | 防禦+9 |
| 榆木板 | 2 | 防禦+8 |
| 櫸木板 | 2 | 防禦+6 |
| 紅松木板 | 1 | 防禦+5 |
| 雪松木板 | 1 | 防禦+3 |
| 火砲 | 砲距 | 價值 | 效果 |
| 臼砲 | 近距離 | 6 | 攻擊+48 |
| 雙彈砲 | 近距離 | 6 | 攻擊+40 |
| 榴彈砲 | 近距離 | 5 | 攻擊+36 |
| 速射砲 | 近距離 | 3 | 攻擊+20 |
| 甲板砲 | 近距離 | 2 | 攻擊+16 |
| 獵隼砲 | 近距離 | 2 | 攻擊+12 |
| 火砲 | 近距離 | 1 | 攻擊+4 |
| 加農曲射砲 | 中距離 | 5 | 攻擊+36 |
| 速射迫擊砲 | 中距離 | 5 | 攻擊+32 |
| 無畏砲 | 中距離 | 4 | 攻擊+28 |
| 低音砲 | 中距離 | 4 | 攻擊+28 |
| 迫擊砲 | 中距離 | 4 | 攻擊+24 |
| 加農砲 | 中距離 | 3 | 攻擊+20 |
| 龍火炮 | 中距離 | 3 | 攻擊+20 |
| 無常砲 | 中距離 | 3 | 攻擊+16 |
| 法蘭克砲 | 中距離 | 2 | 攻擊+16 |
| 噴火砲 | 中距離 | 2 | 攻擊+12 |
| 重火砲 | 中距離 | 1 | 攻擊+4 |
| 撒拉弗砲 | 遠距離 | 6 | 攻擊+44 |
| 火神砲 | 遠距離 | 6 | 攻擊+40 |
| 筒壁砲 | 遠距離 | 5 | 攻擊+32 |
| 長管砲 | 遠距離 | 3 | 攻擊+24 |
| 輕長管砲 | 遠距離 | 3 | 攻擊+20 |
| 高效滑膛砲 | 遠距離 | 1 | 攻擊+8 |
| 滑膛砲 | 遠距離 | 1 | 攻擊+8 |
| 輕型加農砲 | 遠距離 | 1 | 攻擊+4 |
| 輔助帆 | 價值 | 效果 |
| 三角帆匠 | 5 | 近距離防禦+30 |
| 三角帆改 | 4 | 近距離防禦+25 |
| 三角帆大 | 3 | 近距離防禦+20 |
| 三角帆中 | 2 | 近距離防禦+15 |
| 三角帆小 | 1 | 近距離防禦+10 |
| 斜桅橫帆匠 | 6 | 中距離防禦+30 |
| 斜桅橫帆改 | 5 | 中距離防禦+25 |
| 斜桅橫帆大 | 4 | 中距離防禦+20 |
| 斜桅橫帆中 | 3 | 中距離防禦+15 |
| 斜桅橫帆小 | 2 | 中距離防禦+10 |
| 後牆縱帆匠 | 5 | 遠距離防禦+30 |
| 後牆縱帆改 | 4 | 遠距離防禦+25 |
| 後牆縱帆大 | 3 | 遠距離防禦+20 |
| 後牆縱帆中 | 2 | 遠距離防禦+15 |
| 後牆縱帆小 | 1 | 遠距離防禦+10 |
| 船艙 | 價值 | 效果 |
| 重裝備船艙 | 6 | 船員+23 |
| 大型船艙 | 5 | 船員+20 |
| 中型船艙 | 4 | 船員+10 |
| 小型船艙 | 3 | 船員+5 |
| 船尾樓 | 價值 | 效果 |
| 重裝備船尾樓 | 6 | 耐久+35 |
| 大型船尾樓 | 5 | 耐久+30 |
| 中型船尾樓 | 4 | 耐久+25 |
| 小型船尾樓 | 3 | 耐久+15 |
| 船徽章 | 取得 | 效果 |
| 鯨魚徽章 | 斯德哥爾摩 茵克麗特 |
遠距離防禦12 |
| 火蜥蜴徽章 | 倫敦 克蕾雅 |
遠距離防禦9 |
| 紅心徽章 | 里斯本 克利絲汀娜 |
耐久4 |
| 百合徽章 | 拿坡里 比阿特麗斯 |
船員4 |
| 龍徽章 | 威尼斯 索菲亞 |
攻擊8 |
| 十字劍徽章 | 伊斯坦堡 拉蒂婭 |
攻擊4 |
| 貝殼徽章 | 亞歷山大 尤麗婭 |
遠距離防禦18 |
| 黑桃徽章 | 佛得角 卡麗娜 |
攻擊2 |
| 盾徽章 | 開普敦 愛麗黛斯 |
防禦6 |
| 十字架徽章 | 托爾圖加 玫瑰 |
中距離防禦6 |
| 海蛇徽章 | 亞丁 薩菲 |
近距離防禦9 |
| 鳳凰徽章 | 莫斯科 琉莎 |
耐久8 |